|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Профессиональная и качественная отделка квартир "под ключ" в Москве и области с гарантией и без предоплаты. Стоимость отделки квартир "под ключ" в новостройке от 3000 руб./м2.
|
![]() |
Расценки на ремонтные и отделочные работы
|
Наименование работ |
|
Цена руб. работа |
1. Расценки на демонтажные работы |
||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 245.00 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 2500.00 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1500.00 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 170.00 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 390.00 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 795.00 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 195.00 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 115.00 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 45.00 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 175.00 |
Расчистка старой краски стен | м2 | 115.00 |
Расчистка потолка от старой краски | м2 | 115.00 |
Снятие старых обоев | м2 | 35.00 |
Демонтаж смесителей | шт. | 145.00 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 490.00 |
Демонтаж умывальника | шт. | 290.00 |
Демонтаж ванны | шт. | 745.00 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 690.00 |
Подключение распаечных коробок | шт. | 490.00 |
2. Расценки на общестроительные работы |
||
Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | от 4800.00 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1250.00 |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 250.00 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 440.00 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 250.00 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 290.00 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 350.00 |
Армирование стяжки пола | м2 | 95.00 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 690.00 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 850.00 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 490.00 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м2 | 490.00 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 590.00 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 450.00 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 390.00 |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м2 | 95.00 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | от 290 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 120.00 |
Штукатурка стен | м2 | 290.00 |
Штукатурка потолка | м2 | 320.00 |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 290.00 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 250.00 |
3. Расценки на отделочные работы |
||
3.1 Потолки |
||
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 450.00 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 250.00 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 590.00 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | от 950.00 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от 1150.00 |
Монтаж структурного покрытия | м2 | 480.00 |
Грунтовка потолка | м2 | 30.00 |
Шпатлевка потолка | м2 | 190.00 |
Окраска потолка | м2 | 180.00 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 190.00 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 120.00 |
Оклейка потолка сеткой "паутинка" | м2 | 95.00 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 650.00 |
3.2 Стены |
||
Оклейка стен "паутинка" | м2 | 75.00 |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 160.00 |
Шпатлевка стен | м2 | 180.00 |
Грунтовка стен | м2 | 30.00 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 160.00 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 190.00 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 130.00 |
Окраска стен по обоям | м2 | 120.00 |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 180.00 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 20.00 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 140.00 |
Окраска откосов | м.пог. | 150.00 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 95.00 |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 400.00 |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 490.00 |
3.3 Плиточные работы |
||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 690.00 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 690.00 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 490.00 |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 650.00 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45.00 |
Затирка швов | м2 | 75.00 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1900.00 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 250.00 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | от 500.00 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 65.00 |
Мозаика | м2 | от 1100.00 |
3.4 Полы |
||
Укладка художественного паркета | м2 | от 1500 |
Укладка штучного паркета | м2 | от 300 |
Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | от 550 |
Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | от 300 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | от 450 |
Укладка массивной доски | м2 | от 300 |
Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 160-350 |
Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 200-400 |
Укладка ламината лесенкой | м2 | 200-400 |
Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 200-400 |
Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 250-400 |
Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | от 220 |
Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | от 240 |
Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | от 230 |
Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | от 180 |
Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | от 180 |
Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 95 |
Циклёвка фанеры | м2 | от 130 |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | от 135 |
Циклевка паркета, шлифовка | м2 | от 200 |
Монтаж плинтуса | п.м. | от 70 |
Монтаж порога | шт. | 250 |
Лакировка паркета | м2 | от 150 |
Разборка старого пола | м2 | от 100 |
Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | от 200 |
Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | от 30 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 195.00 |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | от 295.00 |
Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 395.00 |
4. Столярные работы |
||
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 1900.00 |
Установка подоконников | ед. | 750.00 |
Установка дверных блоков | ед. | от 1950.00 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | от 750.00 |
Установка замков | ед. | от 450.00 |
Установка фурнитуры | ед. | от 75.00 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | от 1350.00 |
Устройство наличника | м.пог. | от 105.00 |
Устройство добора | м.пог. | от 126.00 |
Установка декоративных порожков | ед. | 180.00 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 120.00 |
5. Сантехнические работы |
||
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 900.00 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 1900.00 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 2500.00 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2900.00 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 4500.00 |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 900.00 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 690.00 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | от 1650.00 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | от 1500.00 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195.00 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900.00 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465.00 |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 390.00 |
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 270.00 |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 350.00 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195.00 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255.00 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 300.00 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 350.00 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | от 150.00 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | от 250.00 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 3900.00 |
Установка аксессуаров | ед. | 225.00 |
Навеска зеркал | ед. | 1200.00 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650.00 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 465.00 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195.00 |
6. Электромонтажные работы |
||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 300.00 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | от 250.00 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 45.00 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 55.00 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 95.00 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 290.00 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 200.00 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 200.00 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 195.00 |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 250.00 |
Монтаж светильников (люминесцентных) | ед. | 290.00 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 245.00 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285.00 |
Монтаж вентилятора | ед. | 490.00 |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | ед. | 3500.00 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | от 750.00 |
Установка распределительного щитка | ед. | от 900.00 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135.00 |
7. Наружные работы |
||
Выемка грунта | м.куб | от 600.00 |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | от 3000.00 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1700.00 |
Кладка кирпичная лицевая | м2 | от 900.00 |
Кладка пеноблоков | м.куб | 1400.00 |
В данной таблице указаны актуальные цены на работы при заключении копмлексного договора на ремонт помещения. При малых объемах стоимость работ может быть изменена.
При ремонте отдельных помещений, таких как ванная, кухня, комната,и др., приблизительную цену ремонта Вы можете уточнить у наших менеджеров.
Даже после изучения расценок, мы рекомендуем Вам обращаться к нашим специалистам, которые проконсультируют Вас по стоимости ремонта. Конечная стоимость ремонта зависит от многих факторов - объемов, материалов, расположения и.т.п. поэтому, изучая расценки на отделочные работы от нашей компании, либо других фирм, всегда уточняйте подробности по телефону.
К примеру, возьмем ремонт комнаты, в пересчете на квадратный метр стоимость будет больше, чем при ремонте квартиры «под ключ», так как меньше объем. Не специалист, не сможет правильно рассчитать конечную стоимость ремонта, основываясь только на прайс листе отделочных работ.
Все дело в том, что существуют работы, которые являются подготовительными к отделочным работам, и про которые непрофессионал может и не знать. Мы готовы идти на встречу нашим клиентам и обсуждать разумные цены на ремонт, поэтому наши расценки на отделочные работы вас устроят. В любом случае, мы работаем не в ушерб качеству и если и предлагаем недорогие расценки на ремонт, то обосновываетм за счет чего экономим.
![]() |
|
||